- Nowy
Brak dostawców
Banner
| Pojemność skokowa | 27.2 cm³ |
| CO2 | 848 g/kWh |
| Ciężar urządzenia bez paliwa | 5.6 kg 1) |
| Pojemność worka | 45 l |
| Stosunek mulczowania | 1:14 |
| Siła nadmuchu z okrągłą dyszą | 15 N 2) |
| Siła nadmuchu z dyszą płaską | 15 N 3) |
| Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 76 m/s |
| Max. prędkość powietrza z dyszą płaską | 89 m/s |
| Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 755 m³/h |
| Przepływ powietrza z dyszą płaską | 620 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 92 dB(A) 4) |
| Poziom mocy akustycznej | 105 dB(A) 4) |
| Poziom drgań strona prawa | 1.4 m/s² 5) |
Producent: STIHL
Indeks: FA04-011-5704
Marka: STIHL
Indeks: RE02-011-4538
Marka: STIHL
Indeks: 1129-350-3600
Marka: STIHL
Indeks: 1125-640-7110
Marka: STIHL
Indeks: 4180-713-4110, 9074-478-4405
Marka: STIHL
Indeks: 9503-003-0242
Marka: STIHL
Indeks: 0088-611-1310
Marka: STIHL
Indeks: 6310-760-2800
Indeks: 1137-640-2007
Marka: STIHL