- Nowy
Brak dostawców
Banner
| Pojemność skokowa | 27.2 cm³ |
| CO2 | 955 g/kWh |
| Ciężar urządzenia bez paliwa | 5.2 kg 1) |
| Pojemność worka | 45 l |
| Stosunek mulczowania | 1:10 |
| Siła nadmuchu z okrągłą dyszą | 13 N 2) |
| Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 71 m/s |
| Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 700 m³/h |
| Przepływ powietrza z dyszą płaską | 560 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) 3) |
| Poziom mocy akustycznej | 103 dB(A) 3) |
| Poziom drgań strona prawa | 8.2 m/s² 4) |
Producent: STIHL
Indeks: 6251-011-3913
Marka: STIHL
Indeks: BA06-011-5903
Marka: STIHL
Indeks: IA01-011-1466
Marka: STIHL
Indeks: 5605-750-4329
Indeks: 4116-791-2802
Marka: STIHL
Indeks: 1142-664-0500
Marka: STIHL
Indeks: 9074-477-4130
Marka: STIHL
Indeks: 4180-025-3000
Marka: STIHL
Indeks: 1127-664-2405
Marka: STIHL