- Nowy
Brak dostawców
Banner
Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulatorowa
do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, komfortowy uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| System akumulatorowy | AP |
| Zalecany akumulator | AP 300 S |
| Siła nadmuchu z okrągłą dyszą | 15 N 1) |
| Ciężar urządzenia | 2.8 kg |
| Poziom ochrony IP | IPX4 |
| Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 69 m/s |
| Max. prędkość powietrza z dyszą płaską | 76 m/s |
| Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 780 m³/h |
| Przepływ powietrza z dyszą płaską | 710 m³/h |
| Min. czas pracy akumulatora AP 100 | 11 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 100 | 35 min 2) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 200 | 18 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 200 | 105 min 2) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 200 S | 18 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 200 S | 105 min 2) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 300 | 21 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 300 | 120 min 2) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 300 S | 26 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 300 S | 150 min 2) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 500 S | 31 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 500 S | 175 min 2) |
| Min. czas pracy akumulatora AR 2000 L | 95 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AR 2000 L | 580 min 2) |
| Min. czas pracy akumulatora AR 3000 L | 148 min 2) |
| Max. czas pracy akumulatora AR 3000 L | 910 min 2) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 79 dB(A) 3) |
| Poziom ciśnienia akustycznego 15 m odległość | 58 dB(A) 4) |
| Poziom mocy akustycznej | 90 dB(A) 3) |
| Wartość drgań strona prawa | 0.5 m/s² 5) |
Producent: STIHL
Indeks: 5605-750-4327
Indeks: WB40-011-3405
Indeks: 0000-350-0520
Indeks: 1127-640-3204